<td id="dfvle"><tr id="dfvle"></tr></td>

<sub id="dfvle"><tbody id="dfvle"></tbody></sub>
  • 歡迎來(lái)到揚(yáng)州量子電力設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站?。?!

    量子電力,為客戶提供發(fā)電機(jī)組完善解決方案

    免費(fèi)方案設(shè)計(jì)+貨到付款+終身服務(wù)=安心之選

    咨詢熱線:

    13511716615

    揚(yáng)州量子電力設(shè)備有限公司

    600KW發(fā)電機(jī)組


      600千瓦柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
      機(jī)組型號(hào) 輸出功率
      (KW/KVA)
      柴油機(jī)品牌 柴油機(jī)型號(hào) 缸數(shù) 排量(L) 潤(rùn)滑油
      容量(L)
      燃油消耗
      (g/kw.h)
      外形尺寸(L×W×H) 機(jī)組重量
      (KG)
      詳細(xì)
      LZ-C520 520/650 重慶康明斯 KTA19-G8 6L 18.9 50 ≤196 3750*1550*2100 4200 詳細(xì)參數(shù)
      LZ-C550 550/687.5 重慶康明斯 KTAA19-G6A 6L 18.9 50 ≤196 3750*1550*2100 4200 詳細(xì)參數(shù)
      LZ-C600 600/750 重慶康明斯 KTA38-GA 12L 38 135 ≤213 4500*1800*2500 7800 詳細(xì)參數(shù)
      LZ-X550 550/687.5 無(wú)錫動(dòng)力 WD269TAD56 12V 26.9 65 ≤198 3600*1615*2200 4600 詳細(xì)參數(shù)
      LZ-X600 600/750 無(wú)錫動(dòng)力 WD287TAD61L 12V 28.7 65 ≤217 3600*1615*2200 4650 詳細(xì)參數(shù)
      LZ-W600 600/750 濰柴博杜安 6M33D633E200 6 19.6 50 ≤198 3100*1300*1700 3600 詳細(xì)參數(shù)
      LZ-W600 600/750 濰柴博杜安 6M33D633E310 6 19.6 50 ≤192 3100*1300*1700 4000 詳細(xì)參數(shù)
      LZ-S550 550/687.5 上柴股份 SC27G830D2 12 26.6 57.4 ≤210 3550*1400*1990 4450 詳細(xì)參數(shù)
      LZ-S600 600/750 上柴股份 SC27G900D2 12 26.6 65 ≤202 3550*1400*1990 4450 詳細(xì)參數(shù)
      LZ-S600 600/750 上柴股份 6KTAA25-G39 6 25 55 ≤192 3400*1300*1800 4000 詳細(xì)參數(shù)
      LZ-S600 600/750 上柴股份 6KTAA25-G34 6 25 55 ≤192 3400*1300*1800 4000 詳細(xì)參數(shù)
      LZ-Y550 550/687.5 廣西玉柴 YC6TD840-D31 6 19.598 52 ≤195 4700*1500*2050 4300 詳細(xì)參數(shù)
      LZ-Y600 600/750 廣西玉柴 YC6TD900-D31 6 19.598 52 ≤195 4700*1500*2050 4300 詳細(xì)參數(shù)
      LZ-Y600 600/750 廣西玉柴 YC6C1020-D31 6 39.854 180 ≤195 4700*1800*2100 7000 詳細(xì)參數(shù)
      LZ-P520 520/650 珀金斯 2806A-E18TAG2 6L 18.1 62 ≤202 3600*1400*2100 4600 詳細(xì)參數(shù)
      LZ-P600 600/750 珀金斯 4006-23TAG2A 6L 23 113 ≤210 4000*1710*2270 5400 詳細(xì)參數(shù)
      LZ-T550 550/687.5 通柴 NT271LW55 12 27.12 57.4 ≤196 3650*1700*2100 4400 詳細(xì)參數(shù)
      LZ-T580 580/725 通柴 TC283LW58 12 28.32 57.4 ≤196 3700*1800*2050 4500 詳細(xì)參數(shù)
      LZ-T600 600/750 通柴 TC283LW61 12 28.32 57.4 ≤196 3750*1700*2100 4600 詳細(xì)參數(shù)

    在線客服
    聯(lián)系方式

    24小時(shí)熱線電話

    13511716615

    上班時(shí)間

    周一到周日

    技術(shù)電話

    19906137980

    <td id="dfvle"><tr id="dfvle"></tr></td>

    <sub id="dfvle"><tbody id="dfvle"></tbody></sub>
  • 国产欧美一区二区三区四区 | 免费插逼 | 国产成人三级三级三级97 | 性生活视频网站 | 嫩草影院1234蜜桃视频 | 性欧美在线观看 | 一级A片免费观看 | 在线播放东京热一n1154 | 国产精品成人免费精品自在线观看 | 国产成人精品AA毛片 |