<td id="dfvle"><tr id="dfvle"></tr></td>

<sub id="dfvle"><tbody id="dfvle"></tbody></sub>
  • 歡迎來到揚州量子電力設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站?。?!

    量子電力,為客戶提供發(fā)電機組完善解決方案

    免費方案設(shè)計+貨到付款+終身服務(wù)=安心之選

    咨詢熱線:

    13511716615

    揚州量子電力設(shè)備有限公司

    20KW發(fā)電機組


       
      20千瓦柴油發(fā)電機組技術(shù)參數(shù)
      機組型號 輸出功率
      (KW/KVA)
      柴油機品牌 柴油機型號 缸數(shù) 排量(L) 排放 潤滑油
      容量(L)
      燃油消耗
      (g/kw.h)
      外形尺寸(L×W×H) 機組重量
      (KG)
      詳細(xì)
      LZ-S15 15/18.75 上柴動力 4Z2.3-G11 4 2.3 國二 8 ≤211 1400*560*1100 400 詳細(xì)參數(shù)
      LZ-P16 16/20 珀金斯 404D-22G 4 2.216 國二 11.2 ≤243 1600*800*1300 550 詳細(xì)參數(shù)
      LZ-C18 18/22.5 東風(fēng)康明斯 4B3.9-G11 4 3.9 國二 9 ≤210 1600*800*1300 550 詳細(xì)參數(shù)
      LZ-Y18 18/22.5 廣西玉柴 YCD254FHZ-25 4 2.5 國四 7 ≤202 1600*650*1100 580 詳細(xì)參數(shù)
      LZ-S18 18/22.5 上柴動力 4Z2.3-G12 4 2.3 國二 8 ≤210 1600*650*1100 580 詳細(xì)參數(shù)
      LZ-S18 18/22.5 上柴動力 4Z2.7-G11 4 2.7 國二 8 ≤210 1600*650*1100 580 詳細(xì)參數(shù)
      LZ-S18 18/22.5 上柴動力 4Z2.7-G21 4 2.7 國三 8 ≤210 1600*650*1100 580 詳細(xì)參數(shù)
      LZ-Y20 20/25 廣西玉柴 YCD4V12D-35 4 3.259 國二 8 ≤218 1600*650*1100 580 詳細(xì)參數(shù)
      LZ-Y20 20/25 廣西玉柴 YCD254FHZ-35 4 2.5 國四 7 ≤202 1600*650*1100 600 詳細(xì)參數(shù)
      LZ-W20 20/25 濰柴揚動 WP2.3D25E200 4 2.3 國二 7 ≤218 1400*560*1100 400 詳細(xì)參數(shù)
      LZ-C20 20/25 東風(fēng)康明斯 4B3.9-G1 4 3.92 國二 9 ≤210 1600*800*1300 600 詳細(xì)參數(shù)
      LZ-C20 20/25 東風(fēng)康明斯 4B3.9-G2 4 3.92 國二 9 ≤210 1600*800*1300 600 詳細(xì)參數(shù)
      LZ-S20 20/25 上柴動力 4Z2.7-G12 4 2.7 國二 8 ≤210 1600*700*1150 600 詳細(xì)參數(shù)
      LZ-P24 24/30 珀金斯 1103A-33G 3 3.3 國二 8.3 ≤211 1470*690*1320 750 詳細(xì)參數(shù)
      LZ-H24
      24/30
      濰柴華豐 495D10-1 4 3.26 國二 15 ≤218 1600*680*1200 600 詳細(xì)參數(shù)
      LZ-Y25 25/31.25 廣西玉柴 YCD254FHZ-40 4 2.5 國四 7 ≤202 1600*650*1100 650 詳細(xì)參數(shù)
      LZ-W25 25/31.25 濰柴揚動 WP2.3D33E200 4 2.3 國二 7 ≤218 1400*560*1100 500 詳細(xì)參數(shù)
      LZ-S25 25/31.25 上柴動力 4Z3.0-G11 4 3.0 國二 8 ≤210 1600*700*1150 600 詳細(xì)參數(shù)
      LZ-S25 25/31.25 上柴動力 4Z3.0-G21 4 3.0 國二 8 ≤210 1600*700*1150 600 詳細(xì)參數(shù)
      LZ-S25 25/31.25 上柴動力 4Z3.0-G12 4 3.0 國二 8 ≤210 1600*700*1150 600 詳細(xì)參數(shù)
      LZ-S28 28/35 上柴動力 4Z3.2-G11 4 3.2 國二 8 ≤210 1650*700*1250 620 詳細(xì)參數(shù)
      LZ-S28 28/35 上柴動力 4Z3.2-G21 4 3.2 國二 8 ≤210 1650*700*1250 620 詳細(xì)參數(shù)

    在線客服
    聯(lián)系方式

    24小時熱線電話

    13511716615

    上班時間

    周一到周日

    技術(shù)電話

    19906137980

    <td id="dfvle"><tr id="dfvle"></tr></td>

    <sub id="dfvle"><tbody id="dfvle"></tbody></sub>
  • 操女人的逼视频 | 丁香五月天婷婷综合潮喷 | 两根黑人粗大噗嗤噗嗤动图 | 国产天天综合 | 欧美人妻精品一区二区在线 | www.色色网.com | 两个电梯做爰全过程视频 | 欧美成人AAAAⅤ片在线看 | 青娱乐最新视频 | 乱码国产丰满人妻www69 |